Geely Otaka Электрика HORN
| № | Артикул | Примечание | Описание | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1017015168 | 1017015168 ALT HORN | 1 | |
| 1 | 101701516852 | 101701516852 ALT HORN | 1 | |
| 2 | 1017015167 | 1017015167 BASS HORN | 1 | |
| 2 | 101701516752 | 101701516752 BASS HORN | 1 | |
| 4 | Q1840612 | Q1840612 HEXAGON BOLT WITH FLANGE M6X12 | 2 | |
| 7 | 1017015089 | 1017015089 DUEL HORN | 1 | |
| 7 | 101701508952 | 101701508952 DUEL HORN | 1 |

