Geely Otaka Кузовные детали ENGINE SHIELD#
| № | Артикул | Примечание | Описание | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800505180 | 1800505180 BOTTOM PLATE | 1 | |
| 2 | 1018007901 | 1018007901 Накладка замка капота | 1 | |
| 3 | 1018002928 | 1018002928 Крепление радиатора пластиковое левое | 1 | |
| 3 | 1018002929 | 1018002929 RF GUIDE PLATE | 1 | |
| 4 | 1018000594 | 1018000594 CLIP | 6 | |
| 6 | JQ31306F31 | JQ31306F31 U TYPE PLYWOOD NUT | 2 | |
| 7 | JQ147DA0620F31 | JQ147DA0620F31 CROSS SLOTTED HEXAGON HEAD BOLT & BIG PL | 5 |

