Geely Emgrand EC7 Системы ДВС Адсорбер (JLy4G15/JLy4G18,E-4)
| № | Артикул | Примечание | Описание | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 106600103001 | 106600103001 Корпус абсорбера | 1 | |
| 2 | 1066001029 | 1066001029 Абсорбер топливный | 1 | |
| 3 | 1086000739 | 1086000739 Клапан абсорбера | 1 | |
| 3 | 1086000789 | 1086000789 Клапан абсорбера | DELPHI | 1 |
| 4 | 1066001005 | 1066001005 Патрубок вентиляционный топливного бака | 1 | |
| 5 | 1066001031 | 1066001031 VENTILATION HOSE,CANISTER | 1 | |
| 6 | 1064001126 | 1064001126 EVAP HOSE Ⅰ | 1 | |
| 7 | 1064001127 | 1064001127 Трубка топливная III | 1 | |
| 8 | 1064001125 | 1064001125 Трубка топливная вентиляционная | 1 | |
| 9 | 1066001006 | 1066001006 Патрубок выходной абсорбера бака | MT,E IV,MATCH MECHANICAL THROTTLE | 1 |
| 9 | 1066001587 | 1066001587 CANISTER DISCHARGE HOSE | 1 | |
| 9 | 1066002721 | 1066002721 CANISTER INLET HOSE | 1 | |
| 10 | 1016052417 | 1016052417 CANISTER SUCTION HOSE | 1 | |
| 11 | 1066001033 | 1066001033 SHIELD | 1 | |
| 12 | 1066001004 | 1066001004 Кронштейн абсорбера бака | 1 | |
| 13 | 1016001890 | 1016001890 Пластина соединительная клапана абсорбера | JL4G15 | 1 |
| 14 | 1016001889 | 1016001889 Прокладка соединительной пластины | JL4G15 | 1 |
| 15 | JQ936D400 | JQ936D400 STRIP | 1 | |
| 16 | 1064001177 | 1064001177 Клипса (2-Way) | 1 | |
| 17 | 1064001119 | 1064001119 Клипса (3-Way) | 1 | |
| 18 | JQ6712212A | JQ6712212A METAL STRIP FLEXIBLE HOOP | 1 | |
| 18 | Q673B19 | Q673B19 STEEL STRIP HOOP | 2 | |
| 19 | Q623B18 | Q623B18 HOOP | 2 | |
| 20 | JQ6711312A | JQ6711312A STEEL STRIP HOOP | 1 | |
| 20 | Q673B11 | Q673B11 Hoop | 3 | |
| 21 | Q1460616 | Q1460616 BOLT | 3 | |
| 22 | JQ1490620 | JQ1490620 Винт | 2 | |
| 23 | 1013600141 | 1013600141 HOOP | 1 | |
| 24 | Q40106 | Q40106 GASKET | 1 | |
| 25 | JQ32006 | JQ32006 HEXAGON FLANGE NUT | 1 | |
| 26 | Q150B0620 | Q150B0620 BOLT | 1 | |
| 27 | Q673B11 | Q673B11 Hoop | 1 | |
| 28 | JQ923F08132 | JQ923F08132 Клипса (3-Way) | 1 |

